【
PickUp Tweet】
フラットアース🌎❌ 2023-04-21 08:09:23 ID:@FlatEarth_TW
国際宇宙ステーションのペラペラハッチドア 宇宙ないんだから洗濯しろよ 😂 https://t.co/pshHoptX5m https://t.co/OB66dEhRt6
![]()


国際宇宙ステーションのペラペラハッチドア 宇宙ないんだから洗濯しろよ 😂 https://t.co/pshHoptX5m https://t.co/OB66dEhRt6
つぶやき注目度:
今朝の4:35ごろに撮影のISS国際宇宙ステーション
P1000 3000mm4K動画より切り取り📷
恒星でのピント合わせなのでうまくあってませんね
薄曇り、揺れ揺れ大気状態😖
眠くてたまりません🥱 https://t.co/jJJxpxJiKt

【札幌市】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:02ごろ 高さ 64° 南東
04/28 02:14ごろ 高さ 34° 東南東
04/28 03:50ごろ 高さ 37° 北北西
04/29 03:01ごろ 高さ 53° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 72° 北東
04/30 03:49ごろ 高さ 24° 北北西 https://t.co/69pjonSZaD

【国際宇宙ステーション予報】広島 4月27日
3時0分ごろ 北東の低い空( 27.7°)で地球の影から出て見えはじめ、3時2分ごろ 北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月27日 4時36分ごろ
全国の予報 https://t.co/Sk2SuIBhcx https://t.co/vT6CvWypNN

よくよく見たら、宇宙酵母使用だって😳😳😳
国際宇宙ステーション内の日本の実験棟「きぼう」で、実際に宇宙空間で培養された麹菌、酵母だって😳😳😳😳😳😳😳
なんかすげ〜🫥 https://t.co/Gy4bStTjqx

銅の力で、制菌・消臭!
国際宇宙ステーション内で使用されました!
『宇宙のくつ下』ショート丈のスニーカーソックスタイプ、絶賛発売中!
【24cm~26cm】
https://t.co/TREgElOuVr
【26cm~28cm】
https://t.co/2Hnyw2c6LH
【福岡市】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:00ごろ 高さ 21° 北東
04/28 03:46ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 02:59ごろ 高さ 18° 北北東
05/11 04:30ごろ 高さ 31° 北東 https://t.co/4BcV3Soooh

【広島市】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:00ごろ 高さ 28° 北東
04/27 04:36ごろ 高さ 12° 北北西
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 02:59ごろ 高さ 21° 北
04/30 02:12ごろ 高さ 11° 北東
05/01 02:58ごろ 高さ 12° 北北西 https://t.co/KyEeosuasf
【福岡市】で 4月25日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/26 03:47ごろ 高さ 46° 北北西
04/27 03:00ごろ 高さ 21° 北東
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 18° 北北東 https://t.co/8vKBfif4dy
つぶやき注目度:
【那覇市】で 4月22日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 04:34ごろ 高さ 41° 北西
04/24 03:48ごろ 高さ 23° 北東 https://t.co/RQrkggVsOQ
【那覇市】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/22 03:47ごろ 高さ 17° 東
04/22 05:23ごろ 高さ 22° 北西
04/23 04:34ごろ 高さ 41° 北西
04/24 03:48ごろ 高さ 23° 北東 https://t.co/XH0W36b0bm
【国際宇宙ステーション予報】広島 4月27日
3時0分ごろ 北東の低い空( 27.7°)で地球の影から出て見えはじめ、3時2分ごろ 北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月27日 4時36分ごろ
全国の予報 https://t.co/Sk2SuIBhcx https://t.co/iYsj7a4wiV

【大阪市】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:00ごろ 高さ 37° 北北東
04/28 03:48ごろ 高さ 15° 北北西
04/29 02:59ごろ 高さ 21° 北北西
05/09 04:33ごろ 高さ 22° 北北東
05/11 04:31ごろ 高さ 59° 北東 https://t.co/t4FQCgM2sk
【東京都】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:00ごろ 高さ 46° 北北西
04/28 02:14ごろ 高さ 22° 北東
04/29 03:00ごろ 高さ 20° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 20° 北北東
05/10 03:44ごろ 高さ 22° 北北東 https://t.co/vawItXTrYP
【広島市】で 4月25日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/26 03:47ごろ 高さ 43° 北西
04/27 03:00ごろ 高さ 28° 北東
04/27 04:36ごろ 高さ 12° 北北西
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 21° 北
04/30 02:12ごろ 高さ 11° 北東 https://t.co/VNrk61crD8

【東京都】で 4月25日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/26 02:14ごろ 高さ 15° 東
04/26 03:49ごろ 高さ 28° 北西
04/27 03:00ごろ 高さ 46° 北北西
04/28 02:14ごろ 高さ 22° 北東
04/29 03:00ごろ 高さ 20° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 20° 北北東 https://t.co/ZgoBwtyC24
【東京都】で 4月22日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 03:01ごろ 高さ 16° 南東
04/23 04:38ごろ 高さ 43° 北西
04/24 03:49ごろ 高さ 80° 北西
04/25 03:01ごろ 高さ 50° 東南東
04/25 04:38ごろ 高さ 18° 北北西
04/26 02:14ごろ 高さ 15° 東 https://t.co/IgCo6Qyrzr
【名古屋市】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:00ごろ 高さ 43° 北北東
04/28 02:14ごろ 高さ 16° 北東
04/29 02:59ごろ 高さ 22° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 16° 北北東
05/09 04:33ごろ 高さ 26° 北東
05/10 03:43ごろ 高さ 17° 北北東 https://t.co/HkS5opvfFe

つぶやき注目度:
【仙台市】で 4月26日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/27 03:01ごろ 高さ 63° 北西
04/28 02:14ごろ 高さ 32° 東北東
04/28 03:49ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 26° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 30° 北
05/02 02:11ごろ 高さ 19° 北北西 https://t.co/wRsWJchCre
【広島市】で 4月22日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 04:36ごろ 高さ 75° 北西
04/24 03:48ごろ 高さ 54° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 19° 東
04/25 04:36ごろ 高さ 25° 北西
04/26 03:48ごろ 高さ 43° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 28° 北東 https://t.co/gSViSqM2cz
【広島市】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/22 03:48ごろ 高さ 16° 南東
04/23 04:36ごろ 高さ 75° 北西
04/24 03:48ごろ 高さ 54° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 19° 東
04/25 04:36ごろ 高さ 25° 北西
04/26 03:48ごろ 高さ 43° 北西 https://t.co/StYR1efdWt
【福岡市】で 4月23日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/24 03:48ごろ 高さ 47° 南東
04/25 04:36ごろ 高さ 27° 北西
04/26 03:47ごろ 高さ 46° 北北西
04/27 03:01ごろ 高さ 21° 北東
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 18° 北北東 https://t.co/gJEqGajWXc
【広島市】で 4月23日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/24 03:48ごろ 高さ 54° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 19° 東
04/25 04:36ごろ 高さ 25° 北西
04/26 03:47ごろ 高さ 43° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 28° 北東
04/27 04:36ごろ 高さ 12° 北北西 https://t.co/42TNhX5Dzf
【大阪市】で 4月23日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/24 03:48ごろ 高さ 75° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 29° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 21° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 34° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 37° 北北東
04/28 03:48ごろ 高さ 15° 北北西 https://t.co/zrvVcOc92j
【名古屋市】で 4月23日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/24 03:49ごろ 高さ 81° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 34° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 20° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 32° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 43° 北北東
04/28 02:14ごろ 高さ 16° 北東 https://t.co/F4FjAxLMp8
【仙台市】で 4月23日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/24 03:50ごろ 高さ 79° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 41° 南東
04/26 02:14ごろ 高さ 18° 東
04/26 03:50ごろ 高さ 37° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 63° 北西
04/28 02:14ごろ 高さ 32° 東北東 https://t.co/FZjFmJmWiK
【福岡市】で 4月22日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 04:36ごろ 高さ 84° 北北西
04/24 03:48ごろ 高さ 47° 南東
04/25 04:36ごろ 高さ 27° 北西
04/26 03:47ごろ 高さ 46° 北北西
04/27 03:01ごろ 高さ 21° 北東
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西 https://t.co/Yvfmpu6xAd
【大阪市】で 4月22日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 04:37ごろ 高さ 56° 北西
04/24 03:49ごろ 高さ 75° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 29° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 21° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 34° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 37° 北北東 https://t.co/Pu4nqOnIYs
【名古屋市】で 4月22日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 04:37ごろ 高さ 52° 北西
04/24 03:49ごろ 高さ 81° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 35° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 20° 北北西
04/26 03:49ごろ 高さ 32° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 44° 北北東 https://t.co/B6AR1cdKBE
【福岡市】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/23 04:36ごろ 高さ 84° 北西
04/24 03:48ごろ 高さ 47° 南東
04/25 04:36ごろ 高さ 27° 北西
04/26 03:47ごろ 高さ 46° 北北西
04/27 03:01ごろ 高さ 21° 北東
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西 https://t.co/bTRBBGvQvL
【大阪市】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/22 03:49ごろ 高さ 21° 南東
04/23 04:37ごろ 高さ 56° 北西
04/24 03:48ごろ 高さ 75° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 29° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 21° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 34° 北西 https://t.co/iYxsuNULhH
【名古屋市】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/22 03:49ごろ 高さ 23° 南東
04/23 04:37ごろ 高さ 52° 北西
04/24 03:49ごろ 高さ 81° 南東
04/25 03:01ごろ 高さ 35° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 20° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 32° 北西 https://t.co/vlXbQneO2o
【東京都】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/22 03:50ごろ 高さ 29° 南東
04/23 03:01ごろ 高さ 16° 南東
04/23 04:38ごろ 高さ 43° 北西
04/24 03:49ごろ 高さ 80° 北西
04/25 03:01ごろ 高さ 50° 東南東
04/25 04:38ごろ 高さ 18° 北北西 https://t.co/o5sYMrk2lB
【仙台市】で 4月21日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/22 03:50ごろ 高さ 25° 南東
04/24 03:50ごろ 高さ 79° 南東
04/25 03:02ごろ 高さ 41° 南東
04/26 02:14ごろ 高さ 18° 東
04/26 03:50ごろ 高さ 37° 北北西
04/27 03:01ごろ 高さ 63° 北西 https://t.co/TnMY6hG69b
今夜、こと座流星群がピークです✨
そして明日は、国際宇宙ステーションが上空を通過ですよ💫
https://t.co/bP8UFmeCmP
#ハチ北
#森とぼくの休日 #星降る森天 #グリーンパークハチ北 #きぼうを見よう #国際宇宙ステーション #こと座流星群 #天体観測 https://t.co/uoA2GtbAv2
明け方 国際宇宙ステーション(ISS)が見えます(大阪)
見え始め 04/26 03:47:52 方位角 297.9
最大 04/26 03:48:30 方位角 323.1 迎角 33.7
終わり 04/26 03:51:32 方位角 29.7 https://t.co/mIJHhMZw8t
【国際宇宙ステーション予報】福岡 4月27日
3時0分ごろ 北東の低い空( 20.9°)で地球の影から出て見えはじめ、3時1分ごろ 北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月28日 3時46分ごろ
全国の予報 https://t.co/UNHhXKBiQL https://t.co/8YTpsSdQWK
【大阪市】で 4月25日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/26 03:48ごろ 高さ 34° 北西
04/27 03:00ごろ 高さ 37° 北北東
04/28 03:48ごろ 高さ 15° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 21° 北北西
05/09 04:34ごろ 高さ 23° 北東
05/10 03:44ごろ 高さ 15° 北北東 https://t.co/DRw1Ni2KF4
【名古屋市】で 4月25日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/26 03:48ごろ 高さ 32° 北西
04/27 03:00ごろ 高さ 43° 北北東
04/28 02:14ごろ 高さ 16° 北東
04/29 03:00ごろ 高さ 22° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 16° 北北東
05/09 04:34ごろ 高さ 27° 北北東 https://t.co/8MnCJovLlt
【仙台市】で 4月25日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/26 02:14ごろ 高さ 18° 東
04/26 03:50ごろ 高さ 37° 北北西
04/27 03:01ごろ 高さ 63° 北西
04/28 02:14ごろ 高さ 32° 東北東
04/28 03:49ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 26° 北北西 https://t.co/TNeCYiBpY6

【国際宇宙ステーション予報】札幌 4月27日
3時0分ごろ 南南西の中ぐらいの空( 34.4°)で地球の影から出て見えはじめ、3時2分ごろ 南東の高い空( 63.7°)でいちばん高くなり、3時4分ごろ 東北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月28日 2時14分ごろ
全国の予報 https://t.co/bqRkvJDXSL https://t.co/xq6BIGdRU4

史上初、宇宙で撮影の映画『挑戦』公開 ロシア
4月20日にロシアで公開された。クリム・シペンコ監督(39)が国際宇宙ステーションで自ら撮影した30時間に及ぶ映像のうち、50分が映画で使われた。 https://t.co/UHs2IRkYXx
ロケット打ち上げ予定
スターシップ | スペースX
Integrated Flight Test
打ち上げ日時:2023年4月20日 22:28
場所:スペースX発射施設( アメリカ )
▽NASA 国際宇宙ステーション(ISS) ライブカメラ
https://t.co/X5tMSQr4Jw https://t.co/Eyfnz9emrc

【福岡市】で 4月27日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/28 03:46ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 02:59ごろ 高さ 18° 北北東
05/11 04:31ごろ 高さ 31° 北東
05/12 03:41ごろ 高さ 19° 北北東 https://t.co/H3TE0VcR8k
【国際宇宙ステーション予報】東京 4月27日
3時0分ごろ 北北西の中ぐらいの空( 45.9°)で地球の影から出て見えはじめ、3時3分ごろ 北北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月28日 2時14分ごろ
全国の予報 https://t.co/HLdl50M94s https://t.co/9bXl7eFVNW
【国際宇宙ステーション予報】東京 4月26日
3時47分ごろ 西の低い空( 18.1°)で地球の影から出て見えはじめ、3時49分ごろ 北西の低い空( 27.8°)でいちばん高くなり、3時51分ごろ 北北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月26日 3時49分ごろ
全国の予報 https://t.co/HLdl50M94s https://t.co/7iJ71wmkWX
【福岡市】で 4月24日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/25 04:36ごろ 高さ 27° 北西
04/26 03:47ごろ 高さ 46° 北北西
04/27 03:01ごろ 高さ 21° 北東
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 18° 北北東 https://t.co/hKDLKHubGc
SpaceBD 社様から
宇宙帰りのアルミプレートを貸していただきました✨
国際宇宙ステーションの実験棟きぼう船外で厳しい宇宙の環境に数ヶ月間曝されてきたプレートですが、
曝露された部分は強い紫外線を浴びた事で黄色く変色し、赤アルマイト部分が退色しているのが分かります。… https://t.co/scvj6LGGaU https://t.co/649DqKXNtV
【広島市】で 4月24日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/25 03:01ごろ 高さ 19° 東
04/25 04:36ごろ 高さ 25° 北西
04/26 03:47ごろ 高さ 43° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 28° 北東
04/27 04:36ごろ 高さ 12° 北北西
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西 https://t.co/glUQpO7iQr
【国際宇宙ステーション予報】那覇 4月24日
3時48分ごろ 北東の低い空( 23.4°)で地球の影から出て見えはじめ、3時48分ごろ 北東の低い空で見えなくなる。
次回は 11月17日 9時0分ごろ
全国の予報 https://t.co/56wcWOqVAN https://t.co/qmtkjUWZSZ
【広島市】で 4月27日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/28 03:47ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 02:59ごろ 高さ 21° 北
04/30 02:12ごろ 高さ 11° 北東
05/01 02:58ごろ 高さ 12° 北北西
05/02 02:11ごろ 高さ 10° 北北東
05/09 04:32ごろ 高さ 18° 北北東 https://t.co/jo7pBEp95R
【国際宇宙ステーション予報】福岡 4月27日
3時0分ごろ 北東の低い空( 20.9°)で地球の影から出て見えはじめ、3時1分ごろ 北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月28日 3時46分ごろ
全国の予報 https://t.co/UNHhXKBiQL https://t.co/mJKtzWV3UW
【名古屋市】で 4月27日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/28 02:14ごろ 高さ 16° 北東
04/29 02:59ごろ 高さ 22° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 16° 北北東
05/09 04:33ごろ 高さ 27° 北東
05/10 03:44ごろ 高さ 17° 北北東
05/11 04:31ごろ 高さ 76° 北東 https://t.co/it5FGdaDTb

【東京都】で 4月27日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/28 02:14ごろ 高さ 22° 北東
04/29 03:00ごろ 高さ 20° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 20° 北北東
05/10 03:44ごろ 高さ 22° 北北東
05/11 02:55ごろ 高さ 15° 北北東
05/12 03:42ごろ 高さ 56° 北東 https://t.co/GVpo43aZ8Y
【仙台市】で 4月27日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/28 02:14ごろ 高さ 31° 東北東
04/28 03:49ごろ 高さ 18° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 26° 北北西
04/30 02:12ごろ 高さ 30° 北
05/02 02:11ごろ 高さ 19° 北北西
05/03 01:23ごろ 高さ 16° 北北東 https://t.co/m3nXiHz3Ak
【国際宇宙ステーション予報】東京 4月27日
3時0分ごろ 北北西の中ぐらいの空( 45.9°)で地球の影から出て見えはじめ、3時3分ごろ 北北東の低い空で見えなくなる。
次回は 4月28日 2時14分ごろ
全国の予報 https://t.co/HLdl50M94s https://t.co/Y0nC29s36z

【大阪市】で 4月24日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/25 03:01ごろ 高さ 29° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 21° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 34° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 37° 北北東
04/28 03:48ごろ 高さ 15° 北北西
04/29 03:00ごろ 高さ 21° 北北西 https://t.co/NdPnhQkPQp

【名古屋市】で 4月24日 以降に
国際宇宙ステーションが観測できる日時のめやす
04/25 03:01ごろ 高さ 34° 東
04/25 04:37ごろ 高さ 20° 北北西
04/26 03:48ごろ 高さ 32° 北西
04/27 03:01ごろ 高さ 43° 北北東
04/28 02:14ごろ 高さ 16° 北東
04/29 03:00ごろ 高さ 22° 北北西 https://t.co/tnGhdLgVI1
